Statistik

Temperatur

RegenbogenDurschnittlliche Temperaturen (°C)

  Athen Korfu Heraklion Rhodos Santorini Thessaloniki Kavala
Januar 10,3 9,7 12,1 11,8 11,2 5,0 3,9
Februar 10,7 10,3 12,3 12,0 11,2 6,6 6,2
März 12,4 12,0 13,6 13,6 12,6 9,7 9,6
April 16,0 15,0 16,6 16,6 15,5 14,2 14,2
Mai 20,7 19,6 20,3 20,6 19,1 19,4 19,6
Juni 25,1 23,8 24,3 24,7 23,3 24,2 24,3
Juli 27,9 26,4 26,1 26,9 25,4 26,5 26,3
August 27,7 26,2 26,0 27,0 24,8 25,9 25,3
September 24,2 22,7 23,4 24,6 22,5 21,7 21,6
Oktober 19,4 18,4 20,0 20,6 19,0 16,1 15,5
November 15,5 14,3 16,7 16,5 15,4 11,0 9,2
Dezember 12,2 11,2 13,9 13,4 12,7 6,8 5,0

 

Regen - Feuchtigkeit

Relative FeuchtigkeitRelative Feuchtigkeit (%)

  Athen Korfu Heraklion Rhodos Santorini Thessaloniki Kavala
Januar 68,9 74,8 68,0 70,6 71,6 75,8 77,1
Februar 68,3 74,1 66,2 69,8 70,9 73,0 71,7
März 68,3 73,0 66,1 69,0 72,3 72,9 68,9
April 62,8 72,3 62,0 66,3 69,8 68,5 63,2
Mai 59,5 69,1 61,0 63,6 67,6 64,3 59,8
Juni 53,4 63,0 56,6 57,6 62,5 56,3 53,8
Juli 47,6 59,1 56,7 56,4 59,9 53,6 51,7
August 47,3 61,3 58,1 58,9 62,0 55,4 54,5
September 53,7 69,7 61,5 60,8 65,9 62,5 59,5
Oktober 61,9 74,3 65,7 67,0 70,1 70,4 69,6
November 68,9 77,3 67,6 72,0 72,1 77,3 76,8
Dezember 70,1 76,7 67,8 72,7 72,0 77,8 80,2

Sonne

Griechenlands SonneDurchschnittlicher Sonnenschein pro Tag (in Stdunden)

  Athen Heraklion Rhodos Thessaloniki
Januar 4.12' 3.48' 4.24' 3.06'
Februar 4.48' 4.18' 5.12' 3.30'
März 5.54' 5.42' 6.36' 4.48'
April 7.42' 7.36' 8.00' 6.48'
Mai 9.24' 9.42' 10.00' 8.06'
Juni 11.12' 11.42' 11.42' 9.54'
Juli 11.42' 12.00' 12.06' 10.30'
August 11.00' 11.12' 11.30' 9.30'
September 9.12' 9.24' 10.06' 7.42'
Oktober 6.42' 6.24' 7.48' 5.18'
November 5.06' 5.00' 5.54' 3.54'
Dezember 3.54' 3.54' 4.30' 3.18'